Consumos Mensuales 2026
Por Usuario
| Usuario | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Pagado | Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estefanía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Mamá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Marina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Martín | $514.277 | $514.277 | $514.277 | $514.277 | $514.277 | $514.277 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | - | - | - | $3.563.493 | $0 | $3.563.493 |
| Noelia | $129.000 | $129.000 | $129.000 | $129.000 | $129.000 | - | - | - | - | - | - | - | $645.000 | $0 | $645.000 |
| Raquel | - | $408.134 | $829.000 | $950.300 | $1.145.000 | - | - | - | - | - | - | - | $3.332.434 | $1.550.000 | $1.782.434 |
| Valeria | $29.167 | $29.167 | $29.167 | $29.167 | $29.167 | $29.167 | - | - | - | - | - | - | $175.002 | $0 | $175.002 |
| Total | $672.444 | $1.080.578 | $1.501.444 | $1.622.744 | $1.817.444 | $543.444 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |
| Pagado | $0 | $0 | $100.000 | $1.000.000 | $450.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |
| Restante | $672.444 | $1.080.578 | $1.401.444 | $622.744 | $1.367.444 | $543.444 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |
Por Medio de Pago
| Medio de Pago | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Pagado | Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS MARTIN | $129.000 | $129.000 | $129.000 | $129.000 | $129.000 | - | - | - | - | - | - | - | $645.000 | $0 | $645.000 |
| EFECTIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| ICBC MARINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| ICBC MARTIN | $543.444 | $543.444 | $543.444 | $543.444 | $543.444 | $543.444 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | - | - | - | $3.738.495 | $0 | $3.738.495 |
| ICBC RAQUEL | - | $408.134 | $829.000 | $950.300 | $1.145.000 | - | - | - | - | - | - | - | $3.332.434 | $1.550.000 | $1.782.434 |
| MACRO ESTEFANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| PAGADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 |
| Total | $672.444 | $1.080.578 | $1.501.444 | $1.622.744 | $1.817.444 | $543.444 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |
| Pagado | $0 | $0 | $100.000 | $1.000.000 | $450.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |
| Restante | $672.444 | $1.080.578 | $1.401.444 | $622.744 | $1.367.444 | $543.444 | $159.277 | $159.277 | $159.277 | $0 | $0 | $0 | $7.715.929 | $1.550.000 | $6.165.929 |